| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | KIZAKISZ Georgiosz NikolaoszKözvetlen főtábla | Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület | #2 |
| 2 | POÓR BalázsKözvetlen főtábla | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | #4 |
| 3 | SZABÓ LénárdKözvetlen főtábla | Honvéd Szondi György Sportegyesület | #5 |
| 4 | ARANY BoriszKözvetlen főtábla | BVSC-Zugló | #6 |
| 5 | FEGYVER ZsomborKözvetlen főtábla | BVSC-Zugló | #7 |
| 6 | STEFÁN BenceKözvetlen főtábla | BVSC-Zugló | #8 |
| 7 | Ifj HEGYI Péter AndrásKözvetlen főtábla | Debreceni Asztalitenisz Klub | #9 |
| 8 | GŐGÖS Martin | Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület | #10 |
| 9 | ZUBOR Péter | BVSC-Zugló | #12 |
| 10 | SZARKA Gábor | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | #13 |
| 11 | KÁZMÁCS Bence | Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | #14 |
| 12 | LINDNER Zétény | Városi Sportegyesület Dunakeszi | #15 |
| 13 | TELEK Kristóf | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #16 |
| 14 | TOKAI Ádám | Debreceni Asztalitenisz Klub | #17 |
| 15 | KOVÁCS Tamás | Nyírbátori Asztalitenisz Sportegyesület | #18 |
| 16 | BALÁZS Botond | Budaörsi Sport Club | #19 |
| 17 | KANCSÁR Péter | BVSC-Zugló | #21 |
| 18 | VASS Bertalan | Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | #22 |
| 19 | HARKÁNYI Ábel Andor | BVSC-Zugló | #23 |
| 20 | LI Xiang | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | #24 |
| 21 | PÁLOS Gergő | Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | #26 |
| 22 | BÁBIK Zoltán | BVSC-Zugló | #27 |
| 23 | NYÍRŐ Levente | Waldorfia Sport Kör | #28 |
| 24 | VÁRY Zsombor | BVSC-Zugló | #29 |
| 25 | KÁROLY Mátyás Máté | Budaörsi Sport Club | #31 |
| 26 | LOVAS Csongor Gergő | Városi Sportegyesület Dunakeszi | #32 |
| 27 | ZSIGMOND Simon | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #34 |
| 28 | VÁMOSI Vilmos Benjamin | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | #35 |
| 29 | SZOBOSZLAY András Miklós | BVSC-Zugló | #37 |
| 30 | PETRIK Sebestyén Örs | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #38 |
| 31 | VIROVECZ Dániel | Kanizsa Sörgyár Sportegyesület | #39 |
| 32 | RÉDAI Bálint | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | #40 |
| 33 | BÍRÓ Máté | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | #41 |
| 34 | VÁBRÓ Márton | Budaörsi Sport Club | #45 |
| 35 | TAKÁCS Bálint | BVSC-Zugló | #49 |
| 36 | AMBRUS Ákos | MALÉV-Budapest Airport HungaroControl Sport Club | #52 |
| 37 | NAGY KEVE Richárd | Mosonmagyaróvári Asztalitenisz Sportegyesület | #53 |
| 38 | VERES Máté | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | #57 |
| 39 | BOGOLY Zsombor | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | #58 |
| 40 | TRAN Trung kien | Magyar Kínai Asztalitenisz Klub | #62 |
| 41 | SIVIC Tim | BVSC-Zugló | #68 |
| 42 | ANTAL Gergely | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | #81 |
| 43 | EGYHÁZY Roland | Mosonmagyaróvári Asztalitenisz Sportegyesület | #92 |
| 44 | BÁLINT Dávid | Mosonmagyaróvári Asztalitenisz Sportegyesület | #94 |
| 45 | BERECZKI Benett barna | Kanizsa Sörgyár Sportegyesület | #95 |
| 46 | TÓTH Barnabás Huba | Budaörsi Sport Club | #123 |
| 47 | KUKUCSKA Martin | Városi Sportegyesület Dunakeszi | NR |
| — | GERGELY MárkVisszalépett | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | #3 |
