| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | ZUBOR PéterKözvetlen főtábla | BVSC-Zugló | #1 |
| 2 | ZSIGMOND SimonKözvetlen főtábla | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #2 |
| 3 | VÁRY ZsomborKözvetlen főtábla | BVSC-Zugló | #3 |
| 4 | TOKAI ÁdámKözvetlen főtábla | Debreceni Asztalitenisz Klub | #4 |
| 5 | KÁROLY Mátyás MátéKözvetlen főtábla | Budaörsi Sport Club | #6 |
| 6 | GILICZ BálintKözvetlen főtábla | Turris Sportegyesület Sopron | #7 |
| 7 | RÉDAI BálintKözvetlen főtábla | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | #8 |
| 8 | SZOBOSZLAY András MiklósKözvetlen főtábla | BVSC-Zugló | #9 |
| 9 | NYÍRŐ Levente | Waldorfia Sport Kör | #10 |
| 10 | OLÁH Péter | Kiskunmajsai Asztalitenisz Club | #11 |
| 11 | PÉNTEK Gábor Levente | Turris Sportegyesület Sopron | #12 |
| 12 | PÁLOS Erik | Mohácsi Torna Egylet 1888 | #13 |
| 13 | TAKÁCS Bálint | BVSC-Zugló | #14 |
| 14 | LAKAT Szabolcs | BVSC-Zugló | #16 |
| 15 | MÁTRAI Benedek | Dombóvári Asztalitenisz Club Egyesület | #17 |
| 16 | FÜLÖP Máté Mihály | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #18 |
| 17 | HALMAI Csongor | Mohácsi Torna Egylet 1888 | #19 |
| 18 | HORVÁTH Dániel | Kiskunmajsai Asztalitenisz Club | #20 |
| 19 | KISS Péter Dávid | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #22 |
| 20 | NAGY KEVE Richárd | Mosonmagyaróvári Asztalitenisz Sportegyesület | #23 |
| 21 | UNYI Zoltán | SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | #24 |
| 22 | KUKUCSKA Martin | Városi Sportegyesület Dunakeszi | #26 |
| 23 | BÍRÓ Máté | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | #27 |
| 24 | NÉMETH Gergely | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | #28 |
| 25 | LEPP Ervin | BVSC-Zugló | #29 |
| 26 | SIVIC Tim | BVSC-Zugló | #31 |
| 27 | KOVÁCS Lehel | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | #32 |
| 28 | CSURI Ádám | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | #33 |
| 29 | MÁRTON Ede | Debreceni Asztalitenisz Klub | #34 |
| 30 | KÉRI Kristóf | Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza | #35 |
| 31 | BERECZKI Benett barna | Kanizsa Sörgyár Sportegyesület | #36 |
| 32 | VERES Máté | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | #37 |
| 33 | KONKOLY Áron | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | #39 |
| 34 | LÉGRÁDY Nimród | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | #40 |
| 35 | TÓTH Barnabás Huba | Budaörsi Sport Club | #42 |
| 36 | TÓTH Örs | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | #47 |
| 37 | SALÁNKI Barnabás | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #50 |
| 38 | BANCSÓ Belián | Győri Atlétika Club - II. kerület Dózsa | #54 |
| 39 | KUDLIK Gábor andrás | Budaörsi Sport Club | #65 |
| 40 | LENDVAI Patrik | SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | #82 |
| 41 | BALOGH Levente | Kanizsa Sörgyár Sportegyesület | #88 |
| 42 | NEMCSOK Levente | Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola | NR |
| — | BOGDÁN FlóriánVisszalépett | Kanizsa Sörgyár Sportegyesület | #45 |
