| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | HUZSVÁR Erik BendegúzKözvetlen főtábla | Honvéd Szondi György Sportegyesület | #5 |
| 2 | GERGELY MárkKözvetlen főtábla | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | #8 |
| 3 | POÓR BalázsKözvetlen főtábla | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | #9 |
| 4 | KATUS KrisztiánKözvetlen főtábla | ChrysTeam Korlátolt Felelősségű Társaság | #11 |
| 5 | SZABÓ LénárdKözvetlen főtábla | Honvéd Szondi György Sportegyesület | #13 |
| 6 | BANOK TamásKözvetlen főtábla | Andornaktálya Sportegyesület | #14 |
| 7 | FODOR Csaba ArtúrKözvetlen főtábla | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | #15 |
| 8 | KOVÁCS GáborKözvetlen főtábla | Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola | #16 |
| 9 | IVÁN Bertold | Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület | #19 |
| 10 | CSERI Ádám | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | #22 |
| 11 | VÖRÖS Balázs | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | #26 |
| 12 | FEGYVER Zsombor | BVSC-Zugló | #29 |
| 13 | BARANYAI Domonkos | Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület | #30 |
| 14 | HOFFMANN Tamás | Pénzügyőr Sportegyesület | #32 |
| 15 | GŐGÖS Martin | Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület | #34 |
| 16 | GELLÉRI Zoltán | Pénzügyőr Sportegyesület | #35 |
| 17 | BIRÓ Bálint | BVSC-Zugló | #36 |
| 18 | HORVÁTH István | SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | #39 |
| 19 | ZUBOR Péter | BVSC-Zugló | #41 |
| 20 | MORAVCSÍK Gellért | Budaörsi Sport Club | #43 |
| 21 | LINDNER Zétény | Városi Sportegyesület Dunakeszi | #44 |
| 22 | SHAN Xianyi | Dunaújvárosi Egyetem Sportegyesület | #45 |
| 23 | SZARKA Gábor | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | #46 |
| 24 | KLUCSÁR Balázs Márk | Városi Sportegyesület Dunakeszi | #52 |
| 25 | ZSIGMOND Simon | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #56 |
| 26 | Ifj HEGYI Péter András | Debreceni Asztalitenisz Klub | #57 |
| 27 | STEFÁN Bence | BVSC-Zugló | #59 |
| 28 | KANCSÁR Péter | BVSC-Zugló | #68 |
| 29 | TELEK Kristóf | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #72 |
| 30 | KREISZ Milán | Honvéd Szondi György Sportegyesület | #73 |
| 31 | ARANY Borisz | BVSC-Zugló | #75 |
| 32 | STEFÁN Ábel | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | #78 |
| 33 | TOKAI Ádám | Debreceni Asztalitenisz Klub | #81 |
| 34 | BÁBIK Zoltán | BVSC-Zugló | #92 |
| 35 | HARKÁNYI Ábel Andor | BVSC-Zugló | #102 |
| 36 | ZSUFFA Ádám | Bajai Asztalitenisz Sport Egyesület | #112 |
| 37 | VARGA Kristóf | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
| 38 | FORGACS Mark Richard | TV 1879 Hilpoltstein Tischtennis (GER) | NR |
