| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | KOVÁCS Csaba | Vértesszőlősi Sport Egyesület | NR |
| 2 | SZENCZI Zsolt István | Pilismarót Sport Club | NR |
| 3 | PALKOVICS Nikolett | Szomódi Sportegyesület | NR |
| 4 | BORS Péter | Esztergomi Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 5 | HORKICS Edina Magdolna | Tokodaltárói Bányász Atlétikai Klub | NR |
| 6 | CSICSMANN József Csaba | Pilismarót Sport Club | NR |
| 7 | SÁNTA Ferenc | Eternit Építők Sportegyesület | NR |
| 8 | DEÉR Károly | Pilismarót Sport Club | NR |
| 9 | SZKLENÁR Ferenc | Piliscsévi Sportegyesület | NR |
| 10 | SÁGHY Antal | Eternit Építők Sportegyesület | NR |
| 11 | BARTUS Ferenc Mihály | Pilismarót Sport Club | NR |
| 12 | URBANICS Balázs | Piliscsévi Sportegyesület | NR |
| 13 | STEINER Ákos | Szomódi Sportegyesület | NR |
| 14 | KISS István | Pilismarót Sport Club | NR |
| 15 | MÉZES László | Mogyorósbányai Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 16 | DÓSA Mihály Sándor | Piliscsévi Sportegyesület | NR |
| 17 | SZŐCS-KONDÁR Kitti | Tokodaltárói Bányász Atlétikai Klub | NR |
| 18 | HOFFMANN Péter | Vulkán Tömegsport Egyesület | NR |
| 19 | PATAKY Zoltán László | Eternit Építők Sportegyesület | NR |
| 20 | SZABÓ Mátyás | Esztergomi Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 21 | KÁSAI Péter Pál | Dág Községi Sportegyesület | NR |
| 22 | SCHMIDT István | Esztergomi Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 23 | SZKLENÁR Zsombor | Esztergomi Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 24 | BERKE Gyula | Vértesszőlősi Sport Egyesület | NR |
| 25 | PALKOVICS János | Piliscsévi Sportegyesület | NR |
| 26 | KICSKA Attila | Pilismarót Sport Club | NR |
| 27 | VARGA Gréta | Dág Községi Sportegyesület | NR |
| 28 | WISZT Péter | Vulkán Tömegsport Egyesület | NR |
| 29 | CSERŐDI Péter | Dág Községi Sportegyesület | NR |
| 30 | PUTZ Ákos | Piliscsévi Sportegyesület | NR |
| 31 | BENKOVICS László | Pilismarót Sport Club | NR |
| 32 | SINKOVICS József | Dág Községi Sportegyesület | NR |
| 33 | ADAMCSIK Tibor | Mogyorósbányai Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 34 | KÁLMÁN Zoltán | Dág Községi Sportegyesület | NR |
| 35 | RICKER SIPOS Cody | Esztergomi Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 36 | KONDÁR László | Tokodaltárói Bányász Atlétikai Klub | NR |
| 37 | KISS Réka | Eternit Építők Sportegyesület | NR |
