VISSZA A RANGLISTÁHOZ
ERDEI Soma
U11 Kategória
Aktuális Helyezés
#30
Összpontszám
33
Nemzetközi Ranglista
−
Aktív Versenyek
4
Helyezés alakulása
Aktív Versenyek
A ranglistába beszámító versenyek listája
| Verseny | Dátum | Helyezés | Pont | Lejárat |
|---|---|---|---|---|
U11-U13 évadnyitó verseny Fiú U11 egyéni I. osztály • U11 • Egyes | 2026. 09. 27. | #CS3 | 10 pt | 2027. 09. 26. |
Debreceni Asztalitenisz Klub U9-U11-U13-U15-U19 II. osztályú ranglista versenye U11 fiú egyes II. osztály • U11 • Egyes | 2026. 08. 30. | #CS3 | 8 pt | 2027. 08. 29. |
Utánpótlás Országos Bajnokság U11 fiú egyes OB • U11 • Egyes | 2026. 04. 12. | #CS4 | 10 pt | 2027. 04. 11. |
U11 Budapest Bajnokság 2026 I. osztály • U11 • Egyes | 2026. 01. 25. | #CS4 | 5 pt | 2027. 01. 25. |
U13 Kategória
Aktuális Helyezés
#75
Összpontszám
24
Nemzetközi Ranglista
−
Aktív Versenyek
4
Helyezés alakulása
Aktív Versenyek
A ranglistába beszámító versenyek listája
| Verseny | Dátum | Helyezés | Pont | Lejárat |
|---|---|---|---|---|
U11-U13 évadnyitó verseny Fiú U13 egyéni I. osztály • U13 • Egyes | 2026. 09. 27. | #CS4 | 5 pt | 2027. 09. 26. |
Debreceni Asztalitenisz Klub U9-U11-U13-U15-U19 II. osztályú ranglista versenye U13 fiú egyes II. osztály • U13 • Egyes | 2026. 08. 30. | #CS4 | 4 pt | 2027. 08. 29. |
Utánpótlás Országos Bajnokság U13 fiú egyes OB • U13 • Egyes | 2026. 04. 12. | #CS4 | 10 pt | 2027. 04. 11. |
U13 Budapest Bajnokság 2026 I. osztály • U13 • Egyes | 2026. 01. 25. | #CS4 | 5 pt | 2027. 01. 11. |
U15 Kategória
Aktuális Helyezés
#83
Összpontszám
33
Nemzetközi Ranglista
−
Aktív Versenyek
2
Helyezés alakulása
Aktív Versenyek
A ranglistába beszámító versenyek listája
| Verseny | Dátum | Helyezés | Pont | Lejárat |
|---|---|---|---|---|
Debreceni Asztalitenisz Klub U9-U11-U13-U15-U19 II. osztályú ranglista versenye U15 fiú páros II. osztály • U15 • Páros | 2026. 08. 30. | #CS3 | 25 pt | 2027. 08. 29. |
Debreceni Asztalitenisz Klub U9-U11-U13-U15-U19 II. osztályú ranglista versenye U15 fiú egyes II. osztály • U15 • Egyes | 2026. 08. 30. | #CS3 | 8 pt | 2027. 08. 29. |
