Felnőtt Férfi Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #58 | Ifj HEGYI Péter András | 2 | 170 pt |
| #84 | TOKAI Ádám | 2 | 105 pt |
| #118 | FEHÉR Balázs | 1 | 45 pt |
Felnőtt Női Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #15 | HUDÁK Dorina | 2 | 860 pt |
| #18 | FEJŐS Anna | 1 | 615 pt |
| #19 | GYÖRGY Nikolett | 2 | 580 pt |
| #23 | BOÉR Anita | 2 | 440 pt |
| #36 | TÖLGYES Dorottya | 1 | 195 pt |
U11 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #25 | SZAKÁL Olivér | 4 | 27 pt |
| #29 | BALOGH-TÓTH Martin | 2 | 13 pt |
| #32 | ERDEI Soma | 1 | 5 pt |
U11 Leány Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #29 | BÁRDOS Julianna | 1 | 4 pt |
U13 Fiú Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #13 | MÁRTON Ede | 6 | 785 pt |
| #68 | SZAKÁL Olivér | 4 | 22 pt |
| #72 | BALOGH-TÓTH Martin | 2 | 18 pt |
| #81 | ERDEI Soma | 1 | 5 pt |
U13 Leány Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #9 | FEKETE Fanni | 6 | 1505 pt |
| #56 | BÁRDOS Julianna | 1 | 4 pt |
U15 Fiú Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #3 | TOKAI Ádám | 6 | 3525 pt |
| #32 | MÁRTON Ede | 6 | 361 pt |
U15 Leány Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #3 | ZSUPOS Hanga Luca | 6 | 3065 pt |
| #29 | ÁGOSTON Dorottya Márta | 5 | 509 pt |
| #37 | FEKETE Fanni | 5 | 265 pt |
U19 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #8 | Ifj HEGYI Péter András | 6 | 2330 pt |
| #17 | TOKAI Ádám | 6 | 1095 pt |
| #109 | GÁL Tamás | 1 | 33 pt |
U19 Leány Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #9 | BOÉR Anita | 6 | 2653 pt |
| #12 | GYÖRGY Nikolett | 6 | 2220 pt |
| #34 | ZSUPOS Hanga Luca | 3 | 506 pt |
