VISSZA A RANGLISTÁKHOZ
Debreceni Asztalitenisz Klub
Hivatalos Egyesület•29 aktív ranglistás szereplés
Felnőtt Férfi Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #57 | Ifj HEGYI Péter András | 2 | 170 pt |
| #81 | TOKAI Ádám | 2 | 105 pt |
| #115 | FEHÉR Balázs | 1 | 45 pt |
Felnőtt Női Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #15 | HUDÁK Dorina | 2 | 860 pt |
| #18 | FEJŐS Anna | 1 | 615 pt |
| #19 | GYÖRGY Nikolett | 2 | 580 pt |
| #23 | BOÉR Anita | 2 | 440 pt |
| #36 | TÖLGYES Dorottya | 1 | 195 pt |
U11 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #19 | SZAKÁL Olivér | 4 | 198 pt |
| #21 | BALOGH-TÓTH Martin | 4 | 133 pt |
| #30 | ERDEI Soma | 2 | 15 pt |
U11 Leány Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #32 | BÁRDOS Julianna | 1 | 4 pt |
U13 Fiú Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #13 | MÁRTON Ede | 6 | 985 pt |
| #62 | BALOGH-TÓTH Martin | 4 | 36 pt |
| #67 | SZAKÁL Olivér | 4 | 24 pt |
| #74 | ERDEI Soma | 2 | 15 pt |
U13 Leány Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #8 | FEKETE Fanni | 6 | 1725 pt |
| #61 | BÁRDOS Julianna | 1 | 4 pt |
U15 Fiú Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #4 | TOKAI Ádám | 6 | 4400 pt |
| #34 | MÁRTON Ede | 6 | 426 pt |
U15 Leány Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #6 | ZSUPOS Hanga Luca | 6 | 3010 pt |
| #32 | ÁGOSTON Dorottya Márta | 4 | 474 pt |
| #38 | FEKETE Fanni | 5 | 278 pt |
U19 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #8 | Ifj HEGYI Péter András | 6 | 3157 pt |
| #18 | TOKAI Ádám | 6 | 1610 pt |
| #74 | GÁL Tamás | 1 | 108 pt |
U19 Leány Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #10 | GYÖRGY Nikolett | 6 | 2815 pt |
| #13 | BOÉR Anita | 6 | 2453 pt |
| #27 | ZSUPOS Hanga Luca | 6 | 981 pt |
