Vissza az egyesületekhez
Egyesületi adatok
- Megye
- Pest
- Székhely
- Diósd, Homokos utca 12, 2049 Magyarország
- Bírósági nyilvántartási szám
- 13-01-0004576
King-Pong Sportegyesület
KPSE · Diósd
2025/2026 · Érvényes engedéllyel rendelkező játékosok
| Név | Engedélyszám | Engedély típusa | Játékjogosultság | Sportorvosi |
|---|---|---|---|---|
| ARATÓ János György | 9258 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| BILIBÓK Csaba | 15605 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| DÉVAY Gyula Miklós | 9938 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| DUMA István | 13362 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| FEKETE Imre | 22891 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| FEKETE Zoltán | 17724 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| GRAU Beatrix | 13361 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| MOLNÁR Béla | 11953 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| NAGY Péter györgy | 23031 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| PÉICS Károly | 16401 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| PFAFF Attila | 19552 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| TÖRÖK Antal | 14797 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| VAJÓ Zoltán | 18404 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| ZSIGMOND Csaba | 14778 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
