Vissza az egyesületekhez
Egyesületi adatok
- Megye
- Komárom-Esztergom
- Székhely
- Pilismarót, Rákóczi Ferenc utca, Magyarország
- Bírósági nyilvántartási szám
- 11-02-0000522
Pilismarót Sport Club
Pilismarót SC · Pilismarót
2025/2026 · Érvényes engedéllyel rendelkező játékosok
| Név | Engedélyszám | Engedély típusa | Játékjogosultság | Sportorvosi |
|---|---|---|---|---|
| BARTUS Ferenc Mihály | 22627 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| BARTUS Norbert | 23011 | Teljeskörű | Magyar | Nincs |
| BENKOVICS László | 11823 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| BOGNÁR Miklós Ferenc | 10006 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| CSICSMANN József Csaba | 21883 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| DEÉR Károly | 22081 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| HÉGLI János | 8461 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| HERÉDI Eszter Ida | 22114 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| KICSKA Attila | 22082 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| KISS István | 21968 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| RAPPAUER László Tamás | 11819 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| SZENCZI Zsolt István | 21885 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| VIDRA István | 21970 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
