Vissza az egyesületekhez
Egyesületi adatok
- Megye
- Komárom-Esztergom
- Székhely
- Dombóvár, Kossuth Lajos utca 23, Magyarország
- Elnök
- Kocsis Károly
- Bírósági nyilvántartási szám
- 17-02-1921___
Tagok
- Kocsis KárolyElnök
Dombóvári Asztalitenisz Club Egyesület
Dombóvári AC · Dombóvár
2025/2026 · Érvényes engedéllyel rendelkező játékosok
| Név | Engedélyszám | Engedély típusa | Játékjogosultság | Sportorvosi |
|---|---|---|---|---|
| APÁTI Ádám | 23006 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| APÁTI János | 22922 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| APÁTI Márk | 23012 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| BAGDÁN Gergely | 23014 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| BÓDOG Tamás | 20738 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| CSOMOR Szabolcs | 16540 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| HAJDA Zsombor | 23013 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| KERESZTES József | 8911 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| KOCSIS Károly | 8910 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| KŐSZEGI Gergő | 19171 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| KŐSZEGI Szabolcs | 19170 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| MÁTRAI Benedek | 22220 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| PAPP Endre | 10737 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| TAKÁCS Marcell | 20273 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| TÓTH László Sándor | 15838 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
