Vissza az egyesületekhez
Egyesületi adatok
- Megye
- Veszprém
- Székhely
- Balatonfüred, Fürdő utca 34, 8230 Magyarország
- Bírósági nyilvántartási szám
- 19-02-0002088
Balatonfüredi Futball Club
Balatonfüredi FC · Balatonfüred
2025/2026 · Érvényes engedéllyel rendelkező játékosok
| Név | Engedélyszám | Engedély típusa | Játékjogosultság | Sportorvosi |
|---|---|---|---|---|
| ALMÁS Péter | 17895 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| BÁNYÁSZ Zsolt | 11173 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| DEZSŐ Zoltán | 14956 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| KARSAI Krisztina | 8547 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| KOPASZ Tibor | 8360 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| NAGY Ferenc | 8435 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| PÁLFI József | 21796 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| STEIERLEIN Márk | 22361 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| TÓTH József | 9977 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| TÓTH Sándor | 9979 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| VINCZE Krisztián | 22399 | Teljeskörű | Magyar | Érvényes |
| ZALAI István | 9972 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
| ZALAI Szilveszter | 23107 | Teljeskörű | Magyar | Lejárt |
