Felnőtt Férfi Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #155 | LI Xiang | 2 | 30 pt |
Felnőtt Női Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #27 | POLÓNYI Nóra | 2 | 375 pt |
| #40 | MÜLLER Evelin | 1 | 150 pt |
| #47 | AMBRUS Beáta | 1 | 90 pt |
| #71 | AMBRUS Tímea | 1 | 15 pt |
| #72 | AMBRUS Krisztina | 1 | 15 pt |
U11 Fiú Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #4 | KÓCSY Albert | 6 | 1220 pt |
U11 Leány Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #19 | GULYÁS Dorka | 2 | 23 pt |
U13 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #28 | KÓCSY Tamás | 6 | 400 pt |
| #30 | KÓCSY Albert | 5 | 335 pt |
| #39 | KEREKES Armand | 6 | 185 pt |
U13 Leány Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #3 | NAGY Zsófia | 6 | 3220 pt |
| #4 | VARGA Hanna | 5 | 2630 pt |
| #18 | KOMLÓSI Sára | 6 | 645 pt |
| #41 | GULYÁS Dorka | 1 | 45 pt |
U15 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #60 | KÓCSY Albert | 3 | 83 pt |
| #61 | KEREKES Armand | 2 | 75 pt |
| #70 | KÓCSY Tamás | 3 | 34 pt |
U15 Leány Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #20 | NAGY Zsófia | 6 | 850 pt |
| #25 | VARGA Hanna | 2 | 670 pt |
| #41 | KOMLÓSI Sára | 6 | 182 pt |
| #44 | KOMLÓSI Nóra | 6 | 126 pt |
| #69 | GULYÁS Dorka | 1 | 4 pt |
U19 Fiú Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #21 | LI Xiang | 6 | 905 pt |
| #54 | FRANK-SÁNTA Erik | 4 | 195 pt |
U19 Leány Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #8 | POLÓNYI Nóra | 6 | 3210 pt |
| #15 | MÜLLER Evelin | 6 | 1560 pt |
| #53 | NAGY Zsófia | 2 | 70 pt |
| #54 | KOMLÓSI Sára | 2 | 65 pt |
| #64 | KOMLÓSI Nóra | 1 | 10 pt |
