Felnőtt Férfi Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #176 | BIHERCZ Tamás | 1 | 20 pt |
Felnőtt Női Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #53 | ORBÁN Flóra | 1 | 65 pt |
U11 Fiú Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #14 | BALOGH Levente | 6 | 360 pt |
U13 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #27 | BOGDÁN Flórián | 6 | 415 pt |
| #35 | BALOGH Levente | 6 | 229 pt |
| #85 | RÓZSÁS Áron | 1 | 4 pt |
U13 Leány Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #23 | HORVÁTH Dorottya | 5 | 223 pt |
| #29 | NAGY Anna | 4 | 128 pt |
| #31 | NÉMETH Lotti | 5 | 108 pt |
| #35 | ANDRASEK Flóra | 4 | 82 pt |
| #57 | DEÁK Szofi | 1 | 4 pt |
U15 Fiú Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #35 | BERECZKI Benett Barna | 5 | 335 pt |
| #37 | BOGDÁN Flórián | 6 | 320 pt |
| #58 | HORVÁTH Ákos Bendegúz | 3 | 88 pt |
| #86 | BALOGH Levente | 1 | 8 pt |
U15 Leány Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #31 | MUCZÁRT Boglárka | 5 | 460 pt |
| #43 | ANDRASEK Flóra | 3 | 144 pt |
| #52 | NAGY Anna | 3 | 67 pt |
| #56 | HORVÁTH Dorottya | 2 | 37 pt |
| #64 | NÉMETH Lotti | 2 | 12 pt |
U19 Fiú Ranglista
6 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #35 | VIROVECZ Dániel | 3 | 515 pt |
| #92 | BOGDÁN Flórián | 3 | 51 pt |
| #93 | BERECZKI Benett Barna | 3 | 51 pt |
| #113 | PÉTER Balázs Bendegúz | 3 | 17 pt |
| #119 | HORVÁTH Ákos Bendegúz | 2 | 12 pt |
| #131 | BALOGH Levente | 1 | 4 pt |
U19 Leány Ranglista
9 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #33 | DEÁK Regina | 4 | 520 pt |
| #40 | SZLÁVECZ Annabella | 4 | 335 pt |
| #43 | KELE Virág | 3 | 215 pt |
| #61 | ANDRASEK Flóra | 2 | 16 pt |
| #62 | MUCZÁRT Boglárka | 2 | 16 pt |
| #63 | KARDOS Leila | 2 | 12 pt |
| #65 | HORVÁTH Dorottya | 1 | 8 pt |
| #67 | NAGY Anna | 1 | 8 pt |
| #74 | NÉMETH Lotti | 1 | 4 pt |
