Felnőtt Férfi Ranglista
8 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #20 | KREBS Levente | 2 | 600 pt |
| #22 | CSERI Ádám | 2 | 510 pt |
| #27 | KATONA Gergely | 1 | 460 pt |
| #147 | RÉDAI Bálint | 1 | 35 pt |
| #186 | KŐVÁRI Balázs | 1 | 15 pt |
| #230 | BOGOLY Zsombor | 1 | 4 pt |
| #232 | TÓTH-PFLIEGLER Bence | 1 | 4 pt |
| #238 | VAJA Krisztián | 1 | 2 pt |
U11 Fiú Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #12 | SUSKÓ Vencel | 4 | 448 pt |
U13 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #11 | NÉMETH Gergely | 6 | 900 pt |
| #34 | SUSKÓ Vencel | 5 | 233 pt |
| #63 | GALGÓCZY Áron | 5 | 36 pt |
U13 Leány Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #28 | FENYVESI Linett | 5 | 133 pt |
U15 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #6 | RÉDAI Bálint | 6 | 2290 pt |
| #20 | CSÜRI Dániel | 6 | 770 pt |
| #29 | NÉMETH Gergely | 6 | 525 pt |
U15 Leány Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #70 | FENYVESI Linett | 1 | 4 pt |
U19 Fiú Ranglista
10 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #36 | RÉDAI Bálint | 4 | 360 pt |
| #46 | CSERI Ádám | 1 | 265 pt |
| #62 | TISZÓCZKI Ádám | 4 | 150 pt |
| #69 | BOGOLY Zsombor | 4 | 129 pt |
| #77 | CSÜRI Dániel | 1 | 105 pt |
| #83 | NÉMETH Gergely | 3 | 86 pt |
| #98 | TÓTH-PFLIEGLER Bence | 1 | 45 pt |
| #98 | VAJA Krisztián | 1 | 45 pt |
| #128 | GALGÓCZY Áron | 1 | 7 pt |
| #128 | SUSKÓ Vencel | 1 | 7 pt |
