VISSZA A RANGLISTÁKHOZ
Budaörsi Sport Club
Hivatalos Egyesület•31 aktív ranglistás szereplés
Felnőtt Férfi Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #57 | MORAVCSÍK Gellért | 3 | 220 pt |
Felnőtt Női Ranglista
7 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #3 | DOHOCZKI Nóra | 4 | 3815 pt |
| #17 | MADARÁSZ Dóra | 1 | 875 pt |
| #22 | MOLNÁR Kendra | 2 | 635 pt |
| #27 | SZOSZNYÁK Emma Sára | 2 | 485 pt |
| #34 | IMRE Leila | 1 | 265 pt |
| #36 | VÁRADI Emma | 2 | 210 pt |
| #44 | ADAMIK Csenge Virág | 2 | 115 pt |
U11 Leány Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #23 | SZÓKA Vivien | 4 | 43 pt |
| #26 | NYÁRI Liza | 2 | 14 pt |
U13 Fiú Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #22 | KUDLIK Gábor andrás | 6 | 663 pt |
| #30 | NAGY Balázs | 6 | 447 pt |
| #49 | SZŰCS Donát Péter | 6 | 151 pt |
| #73 | MÁTRAI Olivér | 4 | 25 pt |
| #96 | KÉRI Zalán Krisztián | 1 | 4 pt |
U13 Leány Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #49 | SZÓKA Vivien | 3 | 19 pt |
| #52 | NYÁRI Liza | 2 | 13 pt |
U15 Fiú Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #5 | KÁROLY Mátyás Máté | 6 | 4035 pt |
| #42 | TÓTH Barnabás Huba | 6 | 379 pt |
| #58 | KUDLIK Gábor andrás | 4 | 174 pt |
| #76 | NAGY Balázs | 3 | 56 pt |
| #108 | SZŰCS Donát Péter | 1 | 8 pt |
U15 Leány Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #6 | VÁRADI Emma | 6 | 4475 pt |
U19 Fiú Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #19 | BALÁZS Botond | 6 | 1523 pt |
| #33 | KÁROLY Mátyás Máté | 6 | 880 pt |
| #42 | VÁBRÓ Márton | 6 | 427 pt |
| #87 | TÓTH Barnabás Huba | 4 | 91 pt |
U19 Leány Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #1 | DOHOCZKI Nóra | 6 | 9826 pt |
| #18 | VÁRADI Emma | 5 | 1665 pt |
| #20 | MOLNÁR Kendra | 3 | 1512 pt |
| #23 | MUSKÓ Liza Kata | 6 | 1227 pt |
