Felnőtt Férfi Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #43 | MORAVCSÍK Gellért | 2 | 215 pt |
Felnőtt Női Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #3 | DOHÓCZKI Nóra | 3 | 3290 pt |
| #13 | MADARÁSZ Dóra Csilla | 1 | 875 pt |
| #17 | MOLNÁR Kendra Míra | 2 | 635 pt |
| #21 | SZOSZNYÁK Emma Sára | 2 | 485 pt |
| #32 | IMRE Leila | 1 | 265 pt |
U11 Leány Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #21 | NYÁRI Liza | 2 | 14 pt |
| #23 | SZÓKA Vivien | 1 | 10 pt |
U13 Fiú Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #19 | KUDLIK Gábor András | 6 | 613 pt |
| #29 | NAGY Balázs | 6 | 362 pt |
| #64 | SZŰCS Donát Péter | 1 | 30 pt |
| #81 | MÁTRAI Olivér | 1 | 5 pt |
U13 Leány Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #48 | NYÁRI Liza | 2 | 13 pt |
| #49 | QIN Lexin | 1 | 10 pt |
U15 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #7 | KÁROLY Mátyás Máté | 6 | 2005 pt |
| #46 | TÓTH Barnabás Huba | 6 | 207 pt |
| #54 | NAGY Bertalan | 3 | 115 pt |
U15 Leány Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #36 | FERBÁR Zeline | 3 | 283 pt |
U19 Fiú Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #15 | BALÁZS Botond | 6 | 1245 pt |
| #28 | KÁROLY Mátyás Máté | 6 | 707 pt |
| #52 | VÁBRÓ Márton | 6 | 213 pt |
| #123 | TÓTH Barnabás Huba | 1 | 8 pt |
U19 Leány Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #4 | DOHÓCZKI Nóra | 6 | 4736 pt |
| #16 | MOLNÁR Kendra Míra | 3 | 1541 pt |
| #32 | MUSKÓ Liza Kata | 6 | 560 pt |
| #50 | FERBÁR Zeline | 3 | 123 pt |
