Felnőtt Női Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #62 | SZEIBERT Henrietta Zsuzsanna | 1 | 35 pt |
U11 Leány Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #10 | LACZKÓ Linett | 4 | 455 pt |
| #20 | JÁSZ Abigél | 3 | 22 pt |
U13 Fiú Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #12 | KOVÁCS Lehel | 6 | 835 pt |
U13 Leány Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #27 | LACZKÓ Linett | 5 | 163 pt |
| #55 | JÁSZ Abigél | 1 | 4 pt |
U15 Fiú Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #28 | BÍRÓ Máté | 6 | 525 pt |
| #34 | KOVÁCS Lehel | 6 | 345 pt |
| #36 | VERES Máté | 6 | 330 pt |
| #51 | SZÉL Botond | 2 | 135 pt |
| #90 | BAJÁKI Zsombor | 2 | 8 pt |
U15 Leány Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #9 | GALAMB Nóra | 6 | 2185 pt |
| #62 | GYÖRKÖS Nóra | 3 | 17 pt |
| #68 | LACZKÓ Linett | 2 | 8 pt |
U19 Fiú Ranglista
9 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #38 | BÍRÓ Máté | 6 | 318 pt |
| #51 | VERES Máté | 6 | 224 pt |
| #59 | ROTTÁR Eric | 4 | 163 pt |
| #71 | KUN SZABÓ Dániel | 4 | 124 pt |
| #106 | ANTAL Gergely | 5 | 37 pt |
| #111 | KOVÁCS Lehel | 3 | 26 pt |
| #116 | SZÉL Botond | 2 | 16 pt |
| #117 | JESZENSZKI Gergő | 2 | 12 pt |
| #120 | BAJÁKI Zsombor | 2 | 12 pt |
U19 Leány Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #30 | GALAMB Nóra | 6 | 590 pt |
| #44 | SZEIBERT Henrietta Zsuzsanna | 4 | 183 pt |
| #68 | LACZKÓ Linett | 1 | 8 pt |
