Felnőtt Férfi Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #77 | NAGY Bence Márk | 1 | 110 pt |
| #80 | STEFÁN Ábel | 2 | 110 pt |
Felnőtt Női Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #16 | SZÖGI Szonja | 3 | 715 pt |
| #20 | FEGYVER Zsófia | 2 | 505 pt |
| #26 | HANGAI Flóra Márta | 2 | 395 pt |
| #31 | ERDÉLYI Blanka | 2 | 270 pt |
U11 Fiú Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #10 | TÓTH Gellért Károly | 5 | 645 pt |
U13 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #17 | CSURI Ádám | 6 | 684 pt |
| #25 | LÉGRÁDY Nimród | 6 | 475 pt |
| #31 | TÓTH Gellért Károly | 6 | 331 pt |
U13 Leány Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #24 | KASA Bíborka | 4 | 220 pt |
U15 Fiú Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #31 | CSURI Ádám | 6 | 365 pt |
| #42 | KONKOLY Áron | 5 | 254 pt |
| #43 | LÉGRÁDY Nimród | 4 | 229 pt |
| #48 | TÓTH Örs | 6 | 162 pt |
| #65 | TÓTH Gellért Károly | 3 | 61 pt |
U15 Leány Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #1 | FEGYVER Zsófia | 6 | 9350 pt |
| #30 | BORICS Gerda | 6 | 505 pt |
| #45 | NÉMET Gréta | 4 | 122 pt |
| #65 | KASA Bíborka | 1 | 8 pt |
U19 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #45 | KÓKAI Ákos | 1 | 265 pt |
| #80 | KÓKAI Szabolcs | 1 | 95 pt |
| #86 | KASA Zsombor | 1 | 65 pt |
U19 Leány Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #11 | SZÖGI Szonja | 6 | 2375 pt |
| #13 | FEGYVER Zsófia | 6 | 1875 pt |
| #17 | ERDÉLYI Blanka | 4 | 1270 pt |
| #72 | BORICS Gerda | 1 | 4 pt |
