Felnőtt Férfi Ranglista
9 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #29 | FEGYVER Zsombor | 2 | 375 pt |
| #36 | BIRÓ Bálint | 2 | 330 pt |
| #41 | ZUBOR Péter | 2 | 230 pt |
| #60 | STEFÁN Bence | 2 | 155 pt |
| #69 | KANCSÁR Péter | 2 | 135 pt |
| #76 | ARANY Borisz | 1 | 110 pt |
| #95 | BÁBIK Zoltán | 2 | 75 pt |
| #105 | HARKÁNYI Ábel Andor | 1 | 65 pt |
| #117 | VÁRY Zsombor | 2 | 50 pt |
Felnőtt Női Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #39 | TRUNGEL Mirella | 2 | 175 pt |
| #52 | SZŰCS Natália Jelena | 2 | 70 pt |
U11 Fiú Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #16 | SAMU Szilas | 6 | 218 pt |
| #27 | NEMES Andor | 2 | 15 pt |
U11 Leány Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #4 | KÓPIS Hanna | 6 | 1900 pt |
| #11 | KÓPIS Luca | 5 | 350 pt |
| #26 | LEPP Helga | 1 | 5 pt |
U13 Fiú Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #8 | BERNEK Áron János | 6 | 1657 pt |
| #22 | LEPP Ervin | 6 | 598 pt |
| #46 | SAMU Szilas | 6 | 118 pt |
| #55 | TÓTH Róbert Zoltán | 6 | 73 pt |
| #74 | NEMES Andor | 2 | 15 pt |
U13 Leány Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #19 | KÓPIS Hanna | 6 | 625 pt |
| #22 | KÓPIS Luca | 6 | 230 pt |
| #34 | NAGY Réka Zoé | 2 | 84 pt |
| #47 | FELSŐEŐRI-HORVÁTH Emília Léna | 3 | 18 pt |
U15 Fiú Ranglista
11 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #1 | ZUBOR Péter | 6 | 7067 pt |
| #4 | VÁRY Zsombor | 6 | 3254 pt |
| #10 | SZOBOSZLAY András Miklós | 6 | 1870 pt |
| #15 | TAKÁCS Bálint | 6 | 990 pt |
| #17 | LAKAT Szabolcs | 6 | 885 pt |
| #38 | SIVIC Tim | 6 | 313 pt |
| #41 | LEPP Ervin | 6 | 277 pt |
| #56 | BERNEK Áron János | 1 | 105 pt |
| #75 | TÓTH Róbert Zoltán | 3 | 21 pt |
| #78 | SAMU Szilas | 2 | 14 pt |
| #92 | MÁTRAI Csanád | 1 | 5 pt |
U15 Leány Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #48 | KÓPIS Hanna | 2 | 85 pt |
| #59 | KÓPIS Luca | 1 | 25 pt |
U19 Fiú Ranglista
13 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #6 | ARANY Borisz | 6 | 2493 pt |
| #9 | FEGYVER Zsombor | 6 | 2231 pt |
| #10 | STEFÁN Bence | 6 | 1945 pt |
| #13 | ZUBOR Péter | 6 | 1490 pt |
| #16 | HARKÁNYI Ábel Andor | 6 | 1140 pt |
| #19 | KANCSÁR Péter | 6 | 1023 pt |
| #22 | BÁBIK Zoltán | 6 | 848 pt |
| #29 | VÁRY Zsombor | 6 | 680 pt |
| #31 | SZOBOSZLAY András Miklós | 6 | 641 pt |
| #44 | TAKÁCS Bálint | 6 | 270 pt |
| #64 | LAKAT Szabolcs | 6 | 148 pt |
| #103 | ENDL Mátyás | 2 | 39 pt |
| #110 | SIVIC Tim | 1 | 33 pt |
U19 Leány Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #35 | SZALAY-BERZEVICZY Flóra | 6 | 455 pt |
| #36 | BENCZIK Vivien | 4 | 410 pt |
| #45 | SZŰCS Natália Jelena | 1 | 175 pt |
