Felnőtt Férfi Ranglista
8 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #33 | MOLNÁR Dávid | 1 | 350 pt |
| #37 | MIHALOVITY Dominik | 1 | 285 pt |
| #63 | KOVÁCS Sebestyén | 1 | 135 pt |
| #65 | HŐGYE Gábor | 1 | 135 pt |
| #66 | HŐGYE Dániel | 1 | 135 pt |
| #68 | VASS Bertalan | 2 | 135 pt |
| #70 | PÁLOS Gergő | 2 | 130 pt |
| #104 | PRICZ László | 1 | 65 pt |
Felnőtt Női Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #1 | NAGY Judit Dóra | 3 | 4425 pt |
| #2 | NAGY Rebeka Fanni | 3 | 3515 pt |
| #5 | DARI Helga Adél | 3 | 2340 pt |
| #10 | PÉTERY Johanna | 3 | 1310 pt |
| #61 | SZUHANYIK Gréta | 1 | 35 pt |
U11 Fiú Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #15 | BOGNÁR Botond | 3 | 228 pt |
U13 Fiú Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #42 | BOGNÁR Botond | 3 | 140 pt |
U13 Leány Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #44 | KÓBOR Veronika | 3 | 26 pt |
U19 Fiú Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #20 | PÁLOS Gergő | 6 | 920 pt |
| #24 | VASS Bertalan | 5 | 820 pt |
| #25 | PRICZ László | 6 | 770 pt |
| #30 | BOGNÁR Barnabás | 6 | 660 pt |
U19 Leány Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #1 | NAGY Judit Dóra | 5 | 8675 pt |
| #2 | NAGY Rebeka Fanni | 5 | 6255 pt |
| #6 | PÉTERY Johanna | 5 | 3430 pt |
